單位:元/噸(不含稅) | ||||
地區 | 規格 | 低價 | 高價 | 漲跌 |
安徽 | Cu:5% As<0.5% | 1290 | 1310 | 平 |
江西 | 1300 | 1310 | 平 | |
安徽 | Cu:10% As<0.5% | 2790 | 2810 | 平 |
江西 | 2800 | 2810 | 平 | |
安徽 | Cu:15% As<0.5% | 4390 | 4410 | 平 |
江西 | 4400 | 4410 | 平 |
本文引用地址:http://www-metalnews-cn.rpdbz.com/ys/show-1340310-1.html